ฤดูกาลที่ | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศอันดับ 1 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | ผู้เข้าชิงชนะเลิศ | ผู้เข้าแข่งขันตัวจริงที่ถูกคัดออกก่อนรอบชิงชนะเลิศ | ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ผ่านการคัดเลือก | จำนวนผู้เข้าแข่งขัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF1 | วิทย์ V2 พชรพล จั่นเที่ยง | จีน V1 ธัญนันท์ มหาพิรุณ | อ๊อฟ V6 ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ | V9ซีแนม(อันดับ4),น้ำตาล V7 (อันดับ5), เค V4 (อันดับ6) | V5จุ้มจิ้ม, V10ปอ,แนน V3, V12นุ่น, แหม่ม V11,ท็อป V8 (ติดสัญญากับค่ายอื่น) | ไม่มี | 12 (ตัดสิทธิ์ 1) |
AF2 | อ๊อฟ V4 ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ | พัด V6 พัดชา เอนกอายุวัฒน์ | บอย V8 พิษณุ นิ่มสกุล (ได้รับการโหวตกลับ) | V9พาส (อันดับ4), V2เปรี้ยว (อันดับ5) | V12โจ,V1ลูกตาล ,กุ๊กไก่ V7, V3ว่าน, V11มาย, V5มิว,V10โอ๋ | ไม่มี | 12 |
AF3 | ตุ้ย V12 เกียรติกมล ล่าทา | ต้า V1 สักกทัศน์ กุลไพศาล | บอย V8 สิทธิชัย ผาบชมพู | V5,มิ้นท์ (อันดับ4),ซาร่า V4 (อันดับ5) | ก้อ V9, V7,โด่ง, V6,ตูน ,แอปเปิ้ล-เชอร์รี่V3, V11,บรูน่า เพชร V2, V10ลูกตาล | ไม่มี | 13 |
AF4 | นัท V1 ณัฐ ศักดาทร | ต้อล V9 วันธงชัย อินทรวัตร | พะแพง V3 ศุภรดา เต็มปรีชา | V8มิวสิค (อันดับ4), V17ลูกโป่ง (อันดับ5), V19ปอง (อันดับ6 - ได้รับการเลือกกลับ) | V11แคท,V12ตี๋, V6อิ๋งอิ๋ง, V18ปุยฝ้าย, V2แจ็ค, V16โจ้ | V5บอมบ์, V7เอี่ยว,V13แมน, V15ดิว,น้ำฝน V10,V20เดียร์,V14แอนตี้,แอ้ V4 | 20 |
AF5 | นัท V13 ณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม (ได้รับการโหวตกลับ) | รอน V12 ภัทรภณ โตอุ่น | ปั๊ม V8 สหรัส นฤคุปต์ชาญชัย | V10กู๊ด (อันดับ4),กี๋ V14 (อันดับ5) | V16กรีน, V6มิกกี้,V5โบว์ V3แต๊บ, V1พริ้ง, V15ว่าน,V9หนิม | เบียร์ V2,เบ๊นซ์ V4แนน V7,เดียร์ V11, | 16 |
AF6 | ซานิ V6 นิภาภรณ์ ฐิติธนการ | แอน V10 ศิริพรรณ นำเจริญสมบัติ | ที V5 ทีป์ชลิต พรหมชนะ | V8แม็ค(อันดับ4) | V3กุญแจซอล, V9นุกนิก,นิวตี้ V4,อ๊อฟ V2, V1อิช์ค,อิชย์ V12,แท๊บบี้ V11, V7กฤษ | ไม่มี | 12 |
Thursday, June 3, 2010
AF1-AF7
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment